重庆电子工程职业学院2017年单独招生专业及计划
发布于 2017-05-26 15:01:07阅读量 479
重庆电子工程职业学院2017年单独招生计划申报表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 学费 (元/学年) | 普通文史类 | 普通理工类 | 对口高职生 | 合计 | 根据对口高职15个专业类进行相应单招专业划定(如不招收对口高职考生,则不需进行划定) | 备注 |
材料工程技术 | 7000元/年 | 64 | 16 | 80 | 土建类 | 传统优势专业 | |
建筑智能化工程技术 | 7000元/年 | 64 | 16 | 80 | 土建类 | 国家级财政支持职业教育实训基地专业 | |
会计信息管理 | 6000元/年 | 25 | 8 | 9 | 42 | 会计类 | 学校主体建设专业 |
保险 | 6000元/年 | 50 | 16 | 17 | 83 | 会计类 | 传统优势专业 |
证券与期货 | 6000元/年 | 50 | 16 | 17 | 83 | 会计类 | 传统优势专业 |
资产评估与管理 | 6000元/年 | 28 | 6 | 8 | 42 | 会计类 | 传统优势专业 |
软件技术(电子商务平台技术) | 7000元/年 | 40 | 32 | 18 | 90 | 计算机类 | 市级财政支持服务产业发展能力建设专业 |
软件技术 | 7000元/年 | 16 | 16 | 8 | 40 | 计算机类 | 国家级现代学徒制试点专业 |
软件与信息服务 | 7000元/年 | 36 | 36 | 18 | 90 | 计算机类 | 传统优势专业 |
移动应用开发 | 7000元/年 | 18 | 18 | 9 | 45 | 计算机类 | 市级骨干专业 |
物联网应用技术 | 7000元/年 | 20 | 44 | 20 | 84 | 计算机类 | 国家级财政支持服务产业发展能力建设专业 |
物联网工程技术 | 7000元/年 | 20 | 41 | 20 | 81 | 电子技术类 | 学校主体建设专业 |
酒店管理 | 6000元/年 | 50 | 20 | 18 | 88 | 旅游类 | 传统优势专业 |
物流管理 | 6000元/年 | 16 | 30 | 10 | 56 | 会计类 | 市级国家示范院校重点建设专业 |
电子商务 | 6000元/年 | 15 | 36 | 11 | 62 | 电子商务类 | 市级骨干专业 |
市场营销(房地产经营与估价) | 6000元/年 | 66 | 30 | 24 | 120 | 会计类 | 市级教改试点专业 |
通信技术 | 7000元/年 | 34 | 9 | 43 | 电子技术类 | 国家级全国示范院校重点专业 | |
移动通信技术 | 7000元/年 | 34 | 9 | 43 | 电子技术类 | 市级骨干专业 | |
通信系统运行管理 | 7000元/年 | 73 | 18 | 91 | 计算机类 | 市级职业教育专业资源库专业 | |
通信工程设计与监理 | 7000元/年 | 34 | 9 | 43 | 计算机类 | 学校主体建设专业 | |
通信工程设计与监理 | 7000元/年 | 30 | 30 | 国家级现代学徒制试点专业 | |||
影视动画 | 8000元/年 | 30 | 26 | 14 | 70 | 计算机类 | 传统优势专业 |
广播影视节目制作 | 8000元/年 | 42 | 42 | 21 | 105 | 计算机类 | 学校主体建设专业 |
广播影视节目制作 | 8000元/年 | 16 | 16 | 8 | 40 | 计算机类 | 国家级现代学徒制试点专业 |
汽车制造与装配技术 | 7000元/年 | 40 | 10 | 50 | 汽车类 | 市级国家示范院校重点建设专业 | |
汽车制造与装配技术 | 7000元/年 | 40 | 40 | 国家级现代学徒制试点专业 | |||
汽车检测与维修技术 | 7000元/年 | 56 | 14 | 70 | 汽车类 | 市级财政支持职业教育实训基地专业 | |
汽车营销与服务 | 7000元/年 | 22 | 22 | 11 | 55 | 汽车类 | 传统优势专业 |
汽车电子技术 | 7000元/年 | 32 | 8 | 40 | 汽车类 | 市级财政支持职业教育实训基地专业 | |
计算机网络技术 | 7000元/年 | 20 | 40 | 40 | 100 | 计算机类 | 重庆市高职高专教育示范专业 |
计算机信息管理 | 7000元/年 | 32 | 32 | 16 | 80 | 计算机类 | 传统优势专业 |
数字媒体应用技术 | 7000元/年 | 12 | 17 | 16 | 45 | 计算机类 | 国家级现代学徒制试点专业 |
信息安全与管理 | 7000元/年 | 10 | 10 | 25 | 45 | 计算机类 | 国家级全国示范院校重点专业 |
云计算技术与应用 | 7000元/年 | 8 | 20 | 7 | 35 | 计算机类 | 市级骨干专业 |
工业机器人技术 | 7000元/年 | 17 | 20 | 9 | 46 | 机械加工类 | 市级骨干专业 |
机械设计与制造 | 7000元/年 | 30 | 40 | 17 | 87 | 机械加工类 | 学校主体建设专业 |
数控技术 | 7000元/年 | 30 | 16 | 46 | 机械加工类 | 市级财政支持职业教育实训基地专业 | |
机电一体化技术 | 7000元/年 | 37 | 9 | 46 | 机械加工类 | 学校主体建设专业 | |
电气自动化技术 | 7000元/年 | 38 | 10 | 48 | 机械加工类 | 学校主体建设专业 | |
机电设备维修与管理 | 7000元/年 | 28 | 28 | 14 | 70 | 机械加工类 | 国家级财政支持服务产业发展能力建设专业 |
电子信息工程技术 | 7000元/年 | 39 | 33 | 72 | 电子技术类 | 市级骨干专业 | |
应用电子技术 | 7000元/年 | 39 | 34 | 73 | 电子技术类 | 国家级财政支持职业教育实训基地专业 | |
电子产品营销与服务 | 7000元/年 | 40 | 40 | 80 | 学校主体建设专业 | ||
声像工程技术 | 7000元/年 | 80 | 80 | 国家级教改试点专业 | |||
757 | 1466 | 616 | 2839 | ||||
备注:以上专业学制均为三年,学费以物价局最终核准标准执行! |