安徽林业职业技术学院2025年分类考试招生计划

2025年我校分类考试招生总计划1500名,其中面向普通高中毕业生574名,面向中职毕业生846名,面向退役军人80名。
安徽林业职业技术学院2025年分类考试招生分专业计划表
专业名称 | 合计 | 招生对象与计划 | 学费 (元/年) | 备注 | ||||
普通 高中 毕业生 | 中职 毕业生 | 退役 军人 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | ||||
园艺技术 | 50 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 培养地点:蜀山校区 |
绿色食品生产技术 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
林业技术 | 75 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
园林技术 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
经济林培育与利用 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
森林和草原资源保护 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
林业信息技术应用 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
生态保护技术 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
森林草原防火技术 | 45 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 3900 | |
风景园林设计 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
建设工程监理 | 60 | 15 | 25 | 20 | 0 | 0 | 3900 | |
智能控制技术 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
智能机器人技术 | 42 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
无人机应用技术 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
物联网应用技术 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
计算机应用技术 | 60 | 15 | 25 | 20 | 0 | 0 | 3900 | |
计算机网络技术 | 49 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
数字媒体技术 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
信息安全技术应用 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
人工智能技术应用 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
动漫制作技术 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
视觉传达设计 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
环境艺术设计 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
森林生态旅游与康养 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 培养地点:包河校区 |
资产评估与管理 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
大数据与会计 | 50 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
市场营销 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
电子商务 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
现代物流管理 | 50 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3500 | |
旅游管理 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
酒店管理与数字化运营 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
茶艺与茶文化 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
社会工作 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
人力资源管理 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3500 | |
绿色食品生产技术 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 培养地点:高职专业学院-天长市工业学校 |
园林技术 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3900 | |
森林生态旅游与康养 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 培养地点:高职专业学院-安徽天柱山旅游学校 |
合计 | 1500 | 574 | 846 | 80 | 0 | 0 |
备注:最终招生专业和招生计划以教育厅下达为准。