宿迁学院2021年招生计划
发布于 2021-06-19 00:00:00阅读量 467| 宿迁学院2021年招生计划(江苏省) | ||||||||
| 类别 | 院校专业组名称 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费 | 科类名称 | 再选科目要求 |
| 普 通 类 | 宿迁学院01专业组 (142601) | 1 | 行政管理 | 77 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 |
| 2 | 劳动与社会保障 | 77 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 3 | 人力资源管理 | 77 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 4 | 信用风险管理与法律防控 | 45 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 5 | 汉语言文学 | 88 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 6 | 汉语言文学(师范) | 90 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 7 | 小学教育(师范) | 55 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 8 | 学前教育(师范) | 80 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 9 | 园林 | 60 | 四 | 2500 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 10 | 风景园林 | 60 | 四 | 5800 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 11 | 英语 | 79 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 12 | 英语(师范) | 60 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 13 | 日语 | 50 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 14 | 财务管理 | 45 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 15 | 市场营销 | 44 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 16 | 电子商务 | 40 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 17 | 物流管理 | 40 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 18 | 会计学 | 40 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 19 | 互联网金融 | 40 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 20 | 广告学 | 46 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 宿迁学院02专业组(142602) | 21 | 思想政治教育(师范) | 80 | 四 | 5200 | 历史类 | 必须选考思想政治 | |
| 宿迁学院03专业组 (142603) | 22 | 行政管理 | 5 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | |
| 23 | 劳动与社会保障 | 4 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 24 | 人力资源管理 | 4 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 25 | 信用风险管理与法律防控 | 5 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 26 | 小学教育(师范) | 55 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 27 | 学前教育(师范) | 15 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 28 | 园林 | 30 | 四 | 2500 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 29 | 风景园林 | 14 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 30 | 城乡规划 | 38 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 31 | 英语 | 17 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 32 | 日语 | 9 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 33 | 财务管理 | 50 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 34 | 市场营销 | 44 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 35 | 电子商务 | 46 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 36 | 物流管理 | 51 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 37 | 会计学 | 54 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 38 | 互联网金融 | 51 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 39 | 数学与应用数学(师范) | 90 | 四 | 5500 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 40 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 90 | 四 | 7500 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 41 | 软件工程(嵌入式培养) | 105 | 四 | 7800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 42 | 通信工程(嵌入式培养) | 90 | 四 | 7800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 43 | 物联网工程(嵌入式培养) | 90 | 四 | 7800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 44 | 电子信息工程(嵌入式培养) | 95 | 四 | 7800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 45 | 计算机科学与技术 | 105 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 46 | 人工智能 | 50 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 47 | 土木工程 | 170 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 48 | 工程管理 | 85 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 49 | 测绘工程 | 36 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 50 | 机械电子工程 | 26 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 51 | 智能制造工程 | 78 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 52 | 机械设计制造及其自动化 | 79 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 53 | 自动化 | 81 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 54 | 材料成型及控制工程 | 32 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 宿迁学院04专业组(142604) | 55 | 材料科学与工程 | 36 | 四 | 5800 | 物理类 | 必须选考化学 | |
| 56 | 交通工程 | 30 | 四 | 5800 | 物理类 | 必须选考化学 | ||
| 宿迁学院05专业组(142605) | 57 | 思想政治教育(师范) | 10 | 四 | 5200 | 物理类 | 必须选考思想政治 | |
| 艺术类 | 宿迁学院06专业组 (142606) | 58 | 美术学 | 58 | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 |
| 59 | 美术学(师范) | 45 | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 60 | 环境设计 | 48 | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 61 | 产品设计 | 48 | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 62 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 48 | 四 | 8800 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 宿迁学院07专业组 (142607) | 63 | 美术学 | 2 | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | |
| 64 | 美术学(师范) | 5 | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 65 | 环境设计 | 2 | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 66 | 产品设计 | 2 | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 67 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 2 | 四 | 8800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 宿迁学院08专业组 (142608) | 68 | 音乐学(声乐) | 21 | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 | |
| 69 | 音乐学(师范)(声乐) | 23 | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 宿迁学院09专业组 (142609) | 70 | 音乐学(声乐) | 2 | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | |
| 71 | 音乐学(师范)(声乐) | 2 | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 宿迁学院10专业组 (142610) | 72 | 音乐学(器乐) | 20 | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 | |
| 73 | 音乐学(师范)(器乐) | 22 | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 宿迁学院11专业组 (142611) | 74 | 音乐学(器乐) | 2 | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | |
| 75 | 音乐学(师范)(器乐) | 3 | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
宿迁学院2021年招生计划(江苏省外)
科类 | 代号 | 专业 | 学制 | 收费 | 河南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
文 史 | 01 | 行政管理 | 4 | 5200 | 1 | 6 | 2 | 6 |
02 | 人力资源管理 | 4 | 5200 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
03 | 劳动与社会保障 | 4 | 5200 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
04 | 汉语言文学 | 4 | 5200 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
05 | 英语 | 4 | 5200 | 1 | ||||
06 | 日语 | 4 | 5200 | 1 | ||||
07 | 广告学 | 4 | 5200 | 1 | 1 | 2 | ||
小计 | 8 | 21 | 9 | 27 | ||||
理 工 | 08 | 材料科学与工程 | 4 | 5800 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09 | 土木工程 | 4 | 5800 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
10 | 工程管理 | 4 | 5800 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 测绘工程 | 4 | 5800 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
12 | 风景园林 | 4 | 5800 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
13 | 交通工程 | 4 | 5800 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
14 | 城乡规划 | 4 | 5800 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
15 | 财务管理 | 4 | 5200 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 市场营销 | 4 | 5200 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 电子商务 | 4 | 5200 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
18 | 互联网金融 | 4 | 5200 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 物流管理 | 4 | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 会计学 | 4 | 5200 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
21 | 机械电子工程 | 4 | 5800 | 1 | 4 | 4 | 10 | |
22 | 智能制造工程 | 4 | 5800 | 1 | 4 | 4 | 10 | |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5800 | 1 | 4 | 4 | 10 | |
24 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5800 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
25 | 自动化 | 4 | 5800 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
小计 | 22 | 56 | 41 | 73 | ||||
合计 | 257 | |||||||
注:以上计划如有出入,以各省(自治区)招生主管部门官方公布数据为准。
