2018-2020年卫生管理学院各专业各省最低投档分情况一览表

2018-2020年卫生管理学院各专业各省最低投档分情况一览表 | ||||||||||||||
省份 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||
公共事业管理 | 法学(卫生法学) | 公共事业管理 | 法学(卫生法学) | 经济学 (卫生经济与医疗保险) | 公共事业管理 | 法学(卫生法学) | ||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
广东 | 566 | / | 566 | / | 560 | / | 562 | / | / | / | 551 | / | 552 | / |
河北 | 619 | / | 619 | / | 564 | / | 594 | / | / | / | 575 | / | 574 | / |
辽宁 | 573 | / | / | / | 580 | 585 | / | / | / | / | 589 | 590 | / | / |
江苏 | 341 | / | 340 | / | 347 | / | 346 | / | / | / | 355 | / | 357 | / |
福建 | 574 | / | 583 | / | 572 | / | 565 | / | 562 | / | 567 | / | 567 | / |
湖北 | / | / | 600 | / | 572 | / | 579 | / | / | / | 565 | / | 571 | / |
湖南 | 618 | / | 614 | / | 593 | / | 595 | / | / | / | 597 | / | 599 | / |
重庆 | / | / | 557 | / | / | / | 584 | / | / | / | 561 | / | 570 | / |
北京 | / | 578 | / | / | / | / | / | / | / | / | 528 | / | ||
天津 | / | / | 574 | / | / | / | 525 | / | / | / | 600 | / | ||
浙江 | / | / | / | / | / | 599 | / | |||||||
山东 | / | / | 593 | / | / | / | 575 | / | / | / | / | 598 | ||
山西 | / | / | 571 | / | 559 | / | 567 | / | / | / | 567 | / | 565 | / |
内蒙古 | 549 | / | / | 593 | / | / | / | / | 549 | / | / | / | ||
吉林 | 555 | / | 551 | / | 564 | / | 559 | / | / | / | 547 | / | 563 | / |
黑龙江 | / | / | 543 | / | 546 | / | 547 | / | 551 | / | 551 | / | 554 | / |
安徽 | 587 | / | 595 | / | 580 | / | 583 | / | / | / | 573 | 607 | 571 | / |
江西 | 601 | / | 602 | / | 584 | / | 585 | / | / | / | 571 | / | 571 | / |
河南 | 596 | / | 600 | / | 571 | / | / | / | / | / | 597 | / | 597 | / |
广西 | 561 | 618 | 565 | / | 554 | 631 | 553 | / | / | / | 539 | 638 | 539 | / |
四川 | 580 | / | 580 | 626 | 574 | 610 | 574 | 619 | / | / | 558 | 630 | 565 | / |
贵州 | 623 | 625 | 620 | 603 | 575 | 580 | 586 | 589 | / | / | 577 | 602 | 584 | / |
云南 | / | / | 605 | / | 620 | / | 613 | / | / | / | 600 | / | 594 | / |
陕西 | 572 | 594 | 569 | / | 575 | / | 574 | / | / | / | 543 | 544 | 573 | / |
甘肃 | 545 | / | 538 | / | 566 | 551 | 561 | / | / | / | 557 | 526 | 561 | / |
青海 | / | 512 | / | / | / | 549 | / | / | / | 558 | / | 486 | / | / |
宁夏 | / | 500 | / | / | / | 516 | / | / | / | / | / | 566 | / | / |
新疆 | 577 | 606 | / | / | 556 | 453 | / | / | / | / | 516 | 553 | / | / |
注:更多信息可关注南方医科大学招生公众号或登录南方医科大学本科招生网查看