安徽科技学院2020年分省分专业招生计划

安徽科技学院2020年分省分专业招生计划 (以各省级主管部门公布的招生计划为准) | |||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 学制 | 科类 | 所在校区 | 安徽省 招生计划 | 省 外 招 生 计 划 | ||||||||||||||||||||
天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | |||||
金融工程 | 4 | 文史 | 蚌埠校区 | 38 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 40 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物流管理 | 4 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
市场营销 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 凤阳校区 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||
翻译 | 4 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||||||
文史合计 | 637 | 8 | 5 | 5 | 12 | 10 | 11 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||||
金融工程 | 4 | 理工 | 蚌埠校区 | 30 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
会计学 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||
质量管理工程 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 120 | |||||||||||||||||||||||
应用化学 | 4 | 76 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
材料科学与工程 | 4 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
无机非金属材料工程 | 4 | 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 68 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
光电信息科学与工程 | 4 | 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 108 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
网络工程 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
建筑电气与智能化 | 4 | 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
建筑学 | 5 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
城乡规划 | 5 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
风景园林 | 4 | 71 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
新能源材料与器件 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
网络工程(中韩合作) | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||
机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 4 | 凤阳校区 | 219 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
机器人工程 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 4 | 81 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
食品科学与工程 | 4 | 78 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 77 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
生物工程 | 4 | 81 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||
翻译 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||||
中药学 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||||||
生物制药 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||||||
动物医学 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||
动物科学 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||
农学 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(中韩合作) | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||
理工合计 | 2728 | 16 | 12 | 10 | 11 | 15 | 16 | 10 | 6 | 40 | 22 | 29 | 13 | 15 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 | 11 | 7 | 16 | |||
本科合计 | 3365 | 16 | 20 | 15 | 11 | 15 | 16 | 10 | 11 | 52 | 32 | 40 | 20 | 15 | 15 | 20 | 31 | 15 | 15 | 11 | 10 | 25 | |||
温馨提示:1.蚌埠校区和凤阳校区为同一投档单位,普通文理科考生在填报志愿时,既可填报蚌埠校区专业,也可填报凤阳校区专业。 2.中外合作办学招生专业为独立投档单位,只录取填报中外合作办学专业志愿的考生。 |