2020年分省分专业招生计划表
发布于 2020-07-22 11:38:41阅读量 597| 2020年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||
| 专业代码 | 总计 | 科类 | 合计 | 河北 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江(综合改革) | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 四川 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆(定向和田) | 其他 |
| ★ 总计 | 1700 | 4 | 4 | 20 | 20 | 1543 | 10 | 4 | 16 | 15 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 14 | 10 | 12 | ||
| 120203 | 会计学 | 文史 | 145 | 2 | 120 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
| 120204 | 财务管理 | 文史 | 83 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 020301 | 金融学 | 文史 | 60 | 2 | 56 | 2 | ||||||||||||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 42 | 2 | 40 | |||||||||||||||
| 120205 | 国际商务 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 120206 | 人力资源管理 | 文史 | 52 | 2 | 50 | |||||||||||||||
| 120207 | 审计学 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 120202 | 市场营销 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 050303 | 广告学 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 120201 | 工商管理 | 文史 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 120208 | 资产评估 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 120601 | 物流管理 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 020304 | 投资学 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 120203 | 会计学 | 理工 | 196 | 4 | 4 | 2 | 150 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||
| 120204 | 财务管理 | 理工 | 109 | 2 | 94 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 020301 | 金融学 | 理工 | 84 | 2 | 78 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 52 | 2 | 50 | |||||||||||||||
| 120205 | 国际商务 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 120206 | 人力资源管理 | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
| 120207 | 审计学 | 理工 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
| 120202 | 市场营销 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 050303 | 广告学 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 120201 | 工商管理 | 理工 | 55 | 53 | 2 | |||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 020102 | 经济统计学 | 理工 | 50 | 2 | 48 | |||||||||||||||
| 120208 | 资产评估 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 120601 | 物流管理 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 020302 | 金融工程 | 理工 | 48 | 48 | ||||||||||||||||
| 020304 | 投资学 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 130504 | 产品设计 | 不分文理 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
| 120203 | 会计学 | 综合改革 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 120204 | 财务管理 | 综合改革 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 020301 | 金融学 | 综合改革 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 120206 | 人力资源管理 | 综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 120207 | 审计学 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 020302 | 金融工程 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
