2019年山东省分专业招生计划(院校代码:C396)
发布于 2019-06-14 00:00:00阅读量 465| 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 年学费/元 | ||
| 文科 | 理科 | 计划数 | 招收类别 | ||
| 审计 | 20 | 20 | 20 | 财经类 | 4800 |
| 财务管理 | 20 | 20 | 20 | 财经类 | 4800 |
| 会计 | 19 | 20 | 25 | 财经类 | 4800 |
| 金融管理 | 20 | 20 | 10 | 财经类 | 4800 |
| 服装与服饰设计 | 15 | 15 | 20 | 服装类 | 5000 |
| 药品生产技术 | 20 | 20 | 10 | 化工类 | 5000 |
| 应用化工技术 | 20 | 15 | 15 | 化工类 | 5000 |
| 船舶电气工程技术 | 15 | 15 | 20 | 机电一体化类 | 5000 |
| 电力系统自动化技术 | 15 | 15 | 20 | 机电一体化类 | 5000 |
| 机电设备维修与管理 | 15 | 15 | 10 | 机电一体化类 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 15 | 15 | 15 | 机电一体化类 | 5000 |
| 制冷与空调技术 | 15 | 15 | 20 | 机电一体化类 | 5000 |
| 机械制造与自动化 | 15 | 15 | 30 | 机械类 | 5000 |
| 模具设计与制造 | 15 | 15 | 20 | 机械类 | 5000 |
| 汽车制造与装配技术 | 15 | 15 | 20 | 机械类 | 5000 |
| 数控技术 | 15 | 15 | 20 | 机械类 | 5000 |
| 酒店管理 | 10 | 10 | 30 | 旅游服务类 | 4800 |
| 旅游管理 | 10 | 10 | 30 | 旅游服务类 | 4800 |
| 汽车检测与维修技术 | 15 | 15 | 20 | 汽车类 | 5000 |
| 新能源汽车技术 | 15 | 15 | 20 | 汽车类 | 5000 |
| 汽车营销与服务 | 15 | 15 | 10 | 汽车类 | 5000 |
| 电子商务 | 20 | 20 | 30 | 商贸类 | 4800 |
| 国际贸易实务 | 20 | 15 | 20 | 商贸类 | 4800 |
| 国际商务 | 20 | 15 | 10 | 商贸类 | 4800 |
| 商务英语 | 15 | 15 | 20 | 商贸类 | 4800 |
| 市场营销 | 20 | 20 | 20 | 商贸类 | 4800 |
| 物流管理 | 20 | 20 | 30 | 商贸类 | 5000 |
| 道路桥梁工程技术 | 20 | 20 | 10 | 土建类 | 5000 |
| 工程造价 | 20 | 20 | 30 | 土建类 | 4800 |
| 建设工程管理 | 20 | 20 | 10 | 土建类 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 20 | 20 | 15 | 土建类 | 5000 |
| 电子信息工程技术 | 15 | 15 | 9 | 信息技术类 | 5000 |
| 动漫制作技术 | 10 | 10 | 10 | 信息技术类 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 10 | 10 | 20 | 信息技术类 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 10 | 10 | 20 | 信息技术类 | 5000 |
| 软件技术 | 10 | 10 | 20 | 信息技术类 | 5000 |
| 数字媒体应用技术 | 10 | 10 | 30 | 信息技术类 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 10 | 10 | 10 | 信息技术类 | 5000 |
| 学前教育 | 300 | 100 | 学前教育类 | 4800 | |
| 电气自动化技术 | 15 | 15 | 20 | 电工电子类 | 5000 |
| 应用电子技术 | 15 | 15 | 20 | 电工电子类 | 5000 |
| 报关与国际货运 | 20 | 15 | 4800 | ||
| 城市轨道交通机电技术 | 15 | 15 | 5000 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 15 | 15 | 5000 | ||
| 船舶工程技术 | 15 | 15 | 5000 | ||
| 工业机器人技术 | 15 | 15 | 5000 | ||
| 工业设计 | 15 | 15 | 5000 | ||
| 广告设计与制作 | 15 | 15 | 6500 | ||
| 人力资源管理 | 15 | 15 | 4800 | ||
| 食品营养与检测 | 20 | 17 | 5000 | ||
| 食品质量与安全 | 20 | 15 | 5000 | ||
| 无人机应用技术 | 15 | 15 | 5000 | ||
| 艺术设计 | 15 | 15 | 6500 | ||
| 应用韩语 | 15 | 15 | 4800 | ||
| 智能产品开发 | 15 | 15 | 5000 | ||
