滨州医学院2019年本科分省分专业招生计划一览表
 发布于  2020-03-12 15:00:53阅读量  611
发布于  2020-03-12 15:00:53阅读量  611| 滨州医学院2019年本科分省分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 专业代码 | 学位 | 学制 | 科类 | 学费 | 山东 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 总计 | 
| 临床医学 | 100201 | 医学学士 | 5 | 理工 | 6200 | 526 | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 19 | 4 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | 13 | 4 | 3 | 700 | 
| 理工 | 免费 | 214 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儿科学 | 100207 | 医学学士 | 5 | 理工 | 5900 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉学 | 100202 | 医学学士 | 5 | 理工 | 6200 | 128 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 168 | ||||||||||||||||||
| 医学影像学 | 100203 | 医学学士 | 5 | 理工 | 6200 | 126 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 168 | |||||||||||||||
| 医学检验技术 | 101001 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5900 | 60 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||
| 眼视光学 | 101004 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5900 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 101003 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5900 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 特殊教育 | 040108 | 教育学学士 | 4 | 理工 | 4100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 4100 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 听力与言语康复学 | 101008 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5900 | 74 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 口腔医学 | 100301 | 医学学士 | 5 | 理工 | 6200 | 128 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 150 | |||||||||||||||||||
| 口腔医学技术 | 101006 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5900.5 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 101101 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5900 | 260 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 316 | |||||||||||||
| 应用心理学 | 071102 | 理学学士 | 4 | 理工 | 4900 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 4900 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 071002 | 理学学士 | 4 | 理工 | 4900 | 76 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||
| 药学 | 100701 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5900 | 58 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100 | ||||||||||||||
| 生物制药 | 083002 | 工学学士 | 4 | 理工 | 4900.5 | 44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 中药学 | 100801 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5900 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 中医学 | 100501 | 医学学士 | 5 | 理工 | 5900 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 129 | ||||||||||||
| 文史 | 5900 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 71 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 免费 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 免费 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学学士 | 4 | 理工 | 4900.5 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 (校企联合培养) | 120102 | 管理学学士 | 4 | 理工 | 8800 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 071201 | 理学学士 | 4 | 理工 | 4900.5 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 120401 | 管理学学士 | 4 | 理工 | 4900 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 4900 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预防医学 | 100401 | 医学学士 | 5 | 理工 | 5900 | 71 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 110 | |||||||||||||||||||
| 康复物理治疗 | 101009 | 理学学士 | 4 | 理工 | 待定 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 假肢矫形工程 | 082602 | 工学学士 | 4 | 理工 | 4900.5 | 26 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 康复治疗学 | 101005 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5900 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
| 总计 | 2431 | 36 | 2 | 20 | 40 | 10 | 35 | 85 | 10 | 30 | 50 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 15 | 30 | 20 | 6 | 40 | 20 | 2 | 40 | 20 | 60 | 15 | 10 | 3137 | |||||
| 注:收费按照山东省最新有关文件执行;单考单招34人,专升本533人,3+4转段89人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
 
                         
 
                     
 
                     
 
                     
 
                    
 
                