找论坛招贤纳士
高校中心> 江苏经贸职业技术学院

2019年江苏经贸职业技术学院跨省计划表

发布于 2019-06-10 00:00:00
   2019年江苏经贸职业技术学院跨省计划表
序号 地区 招生代码/国标码 招生专业 招生类别 总计划数(名) 计划数(名) 学制(年) 收费标准(元/年) 备注
1 内蒙古 0B53 会计 理工 30 5 3 4700   
移动商务 理工 5 3 4700   
食品营养与检测 理工 5 3 5300   
财务管理 文史 5 3 4700   
市场营销 文史 5 3 4700   
商务英语 文史 5 3 4700   
2 安徽 2129 国际金融 理工 200 10 3 4700   
会计 理工 5 3 4700   
制冷与空调技术 理工 5 3 5300   
投资与理财 理工 5 3 4700   
移动商务 理工 10 3 4700   
食品营养与检测 理工 5 3 5300   
连锁经营管理 理工 5 3 4700   
汽车营销与服务 理工 5 3 4700   
电子商务 理工 5 3 4700   
工商企业管理 理工 5 3 4700   
物流管理 理工 10 3 4700   
物联网应用技术 理工 5 3 5300   
食品药品监督管理 理工 5 3 4700   
财务管理 文史 10 3 4700   
人力资源管理 文史 5 3 4700   
社会工作 文史 5 3 4700   
老年服务与管理 文史 5 3 4700   
商务英语 文史 5 3 4700   
金融管理 文史 5 3 4700   
国际贸易实务 文史 5 3 4700   
文化市场经营管理 文史 5 3 4700   
商务日语 文史 2 3 4700   
法律事务 文史 3 3 4700   
广告设计与制作 艺术(不分文理) 15 3 6800   
数字媒体艺术设计 15 3 6800   
环境艺术设计 30 3 6800   
产品艺术设计 10 3 6800   
3 浙江 3225 审计 综合改革 45 5 3 4700   
国际贸易实务 综合改革 5 3 4700   
法律事务 综合改革 5 3 4700   
电子商务 综合改革 5 3 4700   
国际金融 综合改革 5 3 4700   
会计 综合改革 5 3 4700   
投资与理财 综合改革 5 3 4700   
工商企业管理 综合改革 5 3 4700   
市场营销 综合改革 5 3 4700   
4 福建 12047 会计 理工 40 5 3 4700   
移动商务 理工 5 3 4700   
物联网应用技术 理工 5 3 5300   
食品营养与检测 理工 5 3 5300   
财务管理 文史 5 3 4700   
国际贸易实务 文史 5 3 4700   
旅游管理 文史 5 3 4700   
商务英语 文史 5 3 4700   
5 山东 C047 国际金融 理工 40 5 3 4700   
电子商务 理工 5 3 4700   
投资与理财 理工 5 3 4700   
食品营养与检测 理工 5 3 5300   
财务管理 文史 5 3 4700   
国际贸易实务 文史 5 3 4700   
旅游管理 文史 5 3 4700   
金融管理 文史 5 3 4700   
6 江西 6325 审计 理工 60 5 3 4700   
物流管理 理工 5 3 4700   
工商企业管理 理工 5 3 4700   
物联网应用技术 理工 5 3 5300   
制冷与空调技术 理工 5 3 5300   
电子商务 理工 5 3 4700   
财务管理 文史 5 3 4700   
市场营销 文史 5 3 4700   
社会工作 文史 5 3 4700   
老年服务与管理 文史 5 3 4700   
文化市场经营管理 文史 5 3 4700   
金融管理 文史 5 3 4700   
7 广东 12047 食品营养与检测 理工 25 5 3 5300   
会计 理工 5 3 4700   
移动商务 理工 5 3 4700   
财务管理 文史 5 3 4700   
社会工作 文史 5 3 4700   
8 广西 12047 投资与理财 理工 35 5 3 4700   
国际金融 理工 5 3 4700   
移动商务 理工 5 3 4700   
汽车营销与服务 理工 5 3 4700   
旅游管理 文史 5 3 4700   
市场营销 文史 5 3 4700   
财务管理 文史 5 3 4700   
9 贵州 1211 国际金融 理工 45 5 3 4700   
投资与理财 理工 5 3 4700   
物联网应用技术 理工 5 3 5300   
连锁经营管理 理工 7 3 4700   
食品营养与检测 理工 3 3 5300   
财务管理 文史 5 3 4700   
社会工作 文史 5 3 4700   
商务英语 文史 5 3 4700   
金融管理 文史 5 3 4700   
10 河北 12047 制冷与空调技术 理工 50 5 3 5300   
会计 理工 5 3 4700   
移动商务 理工 5 3 4700   
食品营养与检测 理工 5 3 5300   
工商企业管理 理工 5 3 4700   
金融管理 文史 5 3 4700   
财务管理 文史 5 3 4700   
社会工作 文史 5 3 4700   
文化市场经营管理 文史 5 3 4700   
市场营销 文史 5 3 4700   
11 河南 9488 会计 理工 70 5 3 4700   
连锁经营管理 理工 5 3 4700   
电子商务 理工 5 3 4700   
制冷与空调技术 理工 5 3 5300   
食品营养与检测 理工 5 3 5300   
国际金融 理工 5 3 4700   
移动商务 理工 5 3 4700   
社会工作 文史 5 3 4700   
国际贸易实务 文史 5 3 4700   
财务管理 文史 10 3 4700   
文化市场经营管理 文史 5 3 4700   
金融管理 文史 5 3 4700   
老年服务与管理 文史 5 3 4700   
12 湖北 12047 连锁经营管理 理工 30 5 3 4700   
国际金融 理工 5 3 4700   
物流管理 理工 5 3 4700   
商务英语 文史 5 3 4700   
金融管理 文史 5 3 4700   
人力资源管理 文史 5 3 4700   
13 湖南 3278 连锁经营管理 理工 30 5 3 4700   
汽车营销与服务 理工 5 3 4700   
会计 理工 5 3 4700   
金融管理 文史 5 3 4700   
人力资源管理 文史 5 3 4700   
国际贸易实务 文史 5 3 4700   
14 重庆 3241 移动商务 理工 30 5 3 4700   
工商企业管理 理工 5 3 4700   
国际金融 理工 5 3 4700   
金融管理 文史 5 3 4700   
商务英语 文史 5 3 4700   
国际贸易实务 文史 5 3 4700       15 四川 3274 移动商务 理工 50 5 3 4700   
食品营养与检测 理工 5 3 5300   
国际金融 理工 5 3 4700   
投资与理财 理工 5 3 4700   
审计 理工 5 3 4700   
金融管理 文史 5 3 4700   
财务管理 文史 5 3 4700   
老年服务与管理 文史 5 3 4700   
旅游管理 文史 5 3 4700   
人力资源管理 文史 5 3 4700   
16 吉林 12047 移动商务 理工 20 5 3 4700   
国际金融 理工 5 3 4700   
金融管理 文史 5 3 4700   
商务日语 文史 5 3 4700   
17 辽宁 12047 投资与理财 理工 30 5 3 4700   
工商企业管理 理工 5 3 4700   
食品营养与检测 理工 5 3 5300   
金融管理 文史 5 3 4700   
国际贸易实务 文史 5 3 4700   
旅游管理 文史 5 3 4700   
18 甘肃 12047 连锁经营管理 理工 50 5 3 4700   
食品药品监督管理 理工 5 3 4700   
会计 理工 5 3 4700   
移动商务 理工 5 3 4700   
国际金融 理工 5 3 4700   
财务管理 文史 5 3 4700   
金融管理 文史 7 3 4700   
旅游管理 文史 5 3 4700   
老年服务与管理 文史 5 3 4700   
人力资源管理 文史 3 3 4700   
19 山西 1546 国际金融 理工 60 5 3 4700   
食品营养与检测 理工 5 3 5300   
物流管理 理工 5 3 4700   
制冷与空调技术 理工 5 3 5300   
物联网应用技术 理工 5 3 5300   
汽车营销与服务 理工 5 3 4700   
财务管理 文史 5 3 4700   
社会工作 文史 5 3 4700   
老年服务与管理 文史 5 3 4700   
金融管理 文史 5 3 4700   
人力资源管理 文史 5 3 4700   
商务英语 文史 5 3 4700   
20 陕西 3117 食品营养与检测 理工 10 2 3 5300   
连锁经营管理 理工 3 3 4700   
市场营销 文史 3 3 4700   
财务管理 文史 2 3 4700   
21 西藏 12047 工商企业管理 理工 30 5 3 4700   
食品药品监督管理 理工 5 3 4700   
投资与理财 理工 5 3 4700   
金融管理 文史 5 3 4700   
商务英语 文史 5 3 4700   
旅游管理 文史 5 3 4700   
22 新疆 1928 会计 理工 45 5 3 4700   
电子商务 理工 3 3 4700   
电子商务(5928南疆单列) 理工 2 3 4700   
制冷与空调技术 理工 5 3 5300   
国际金融 理工 5 3 4700   
物联网应用技术 理工 5 3 5300   
金融管理 文史 5 3 4700   
旅游管理 文史 5 3 4700   
社会工作 文史 5 3 4700   
财务管理 文史 5 3 4700   
23 云南 3272 国际金融 理工 40 5 3 4700   
物联网应用技术 理工 5 3 5300   
食品营养与检测 理工 5 3 5300   
审计 理工 5 3 4700   
老年服务与管理 文史 5 3 4700   
商务日语 文史 5 3 4700   
国际贸易实务 文史 5 3 4700   
金融管理 文史 5 3 4700   
24 宁夏 3276 食品营养与检测 理工 30 5 3 5300   
投资与理财 理工 5 3 4700   
制冷与空调技术 理工 5 3 5300   
金融管理 文史 5 3 4700   
人力资源管理 文史 5 3 4700   
财务管理 文史 3 3 4700   
市场营销 文史 2 3 4700   
25 青海 3132 电子商务 理工 10 2 3 4700   
国际金融 理工 3 3 4700   
金融管理 文史 3 3 4700   
人力资源管理 文史 2 3 4700   
26 内地西藏班 12047 食品药品监督管理 理工 4 1 3 4700   
金融管理 理工 1 3 4700   
投资与理财 文史 1 3 4700   
财务管理 文史 1 3 4700   
备注:以各省、市、自治区考试院正式公布的招生代码、专业、计划及收费标准为准。
文章评论
填 报志 愿 返 回顶 部

X