湖南现代物流职业技术学院2014年三年制大专收费标准
【收费标准】我院2014年三年制大专收费标准
所在系部 | 专业 | 招生科类 | 学费 |
物流管理系 | 物流管理(企业物流管理方向) | 文理兼招、职高对口 | 5060 |
物流管理系 | 物流管理(物流企业管理方向) | 文理兼招、职高对口 | 5060 |
物流管理系 | 物流管理(采购管理方向) | 文理兼招、职高对口 | 5060 |
物流管理系 | 物流管理(国际物流管理方向) | 文理兼招、职高对口 | 5060 |
物流管理系 | 物流管理(网购物流管理方向) | 文理兼招、职高对口 | 5060 |
物流管理系 | 物流管理(中外合作办学) | 文理兼招、职高对口 | 18000 |
物流管理系 | 连锁经营管理 | 文理兼招、职高对口 | 3500 |
物流管理系 | 市场营销 | 文理兼招、职高对口 | 3500 |
物流管理系 | 商务管理 | 文理兼招、职高对口 | 3500 |
物流经贸系 | 会计 | 文理兼招、职高对口 | 3850 |
物流经贸系 | 物流园区金融管理 | 文理兼招、职高对口 | 3500 |
物流经贸系 | 旅游管理 | 文理兼招、职高对口 | 4600 |
物流经贸系 | 旅游管理(民航服务方向)★ | 文理兼招、职高对口 | 4600 |
物流经贸系 | 旅游管理(邮轮乘务方向)★ | 文理兼招、职高对口 | 4600 |
物流经贸系 | 酒店管理 | 文理兼招、职高对口 | 4600 |
物流工程系 | 物流工程技术 | 文理兼招、职高对口 | 4600 |
物流工程系 | 汽车技术服务与营销 | 文理兼招、职高对口 | 4600 |
物流工程系 | 电子信息工程技术 | 文理兼招、职高对口 | 4600 |
物流工程系 | 物流管理(工程物流方向) | 文理兼招、职高对口 | 5060 |
物流工程系 | 国际航运业务管理★ | 文理兼招、职高对口 | 4600 |
公共管理系 | 国际经济与贸易 | 文理兼招、职高对口 | 3500 |
公共管理系 | 商务英语 | 文理兼招、职高对口 | 3200 |
公共管理系 | 文秘★ | 文理兼招、职高对口 | 3200 |
物流信息系 | 电子商务 | 文理兼招、职高对口 | 3500 |
物流信息系 | 电子商务(移动电子商务方向) | 文理兼招、职高对口 | 3500 |
物流信息系 | 计算机网络技术(云技术方向)★ | 文理兼招、职高对口 | 7800 |
物流信息系 | 计算机应用技术 | 文理兼招、职高对口 | 4600 |
物流信息系 | 计算机应用技术(安卓方向)★ | 文理兼招、职高对口 | 4600 |
物流信息系 | 物联网应用技术(智能物流方向) | 文理兼招、职高对口 | 4600 |
物流信息系 | 物联网应用技术(智能家居方向)★ | 文理兼招、职高对口 | 4600 |
物流信息系 | 物流管理(信息管理方向) | 文理兼招、职高对口 | 5060 |
物流信息系 | 物流信息技术 | 文理兼招、职高对口 | 4600 |
物流信息系 | 物流信息技术(园区智能管理方向) | 文理兼招、职高对口 | 4600 |
注:以上专业学制三年,收费标准均通过湖南省教育厅、物价局和财政厅的审核,批文号为:湘价教[2013]92号文。收费如有变动以2014年湖南省教育厅、物价局和财政厅的最新审核批文为准;带★的专业为校企合作专业,企业还需收取委托培养费用。 |