收费标准
| 录取类型 | 专业名称 | 招生科类 | 收费标准 (元/年) |
| 3+2本科 | 机电一体化技术 | 理科 | 5300 |
| 药品生产技术 | 文理兼收 | 5300 | |
| 高职单招 | 报关与国际货运 | 文理兼收 | 5300 |
| 物流管理 | 文理兼收 | 4700 | |
| 电子信息工程技术 | 文理兼收 | 5300 | |
| 物联网应用技术 | 文理兼收 | 5300 | |
| 模具设计与制造 | 文理兼收 | 5300 | |
| 软件技术 | 文理兼收 | 5300 | |
| 药品生产技术 | 文理兼收 | 5300 | |
| 医学生物技术 | 文理兼收 | 6200 | |
| 建筑装饰工程技术 | 文理兼收 | 6800 | |
| 空中乘务 | 文科 | 5300 | |
| 国际贸易实务 | 文理兼收 | 4700 | |
| 高考统招 | 机电一体化技术 | 文理兼收 | 5300 |
| 会计 | 文理兼收 | 4700 | |
| 环境艺术设计 | 艺术 | 6800 | |
| 广告设计与制作 | 艺术 | 6800 | |
| 国际贸易实务 | 文科 | 4700 | |
| 电子信息工程技术 | 文理兼收 | 5300 | |
| 物联网应用技术 | 文理兼收 | 5300 | |
| 高考注册 | 电子商务技术 | 文理兼收 | 5300 |
| 医学生物技术 | 文理兼收 | 6200 | |
| 空中乘务 | 文科 | 5300 | |
| 电子工艺与管理 | 理科 | 5300 |
