潍坊职业学院2016年统招分专业招生计划
发布于 2016-06-27 15:50:00阅读量 819| 所属学院 | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 春季高考类别 | 学制 | 学费(元/年) | |
| 文史 | 理工 | ||||||
| 经营管理学院 | 连锁经营管理 | 15 | 10 | 20 | 商贸 | 三年 | 4800 |
| 物流管理 | 10 | 10 | 25 | 商贸 | 三年 | 4800 | |
| 物业管理 | 10 | 10 | 20 | 土建 | 三年 | 4800 | |
| 会计 | 20 | 10 | 70 | 财经 | 三年 | 4800 | |
| 机电工程学院 | 应用电子技术 | 10 | 15 | 20 | 电工电子 | 三年 | 5000 |
| 电气自动化技术 | 15 | 15 | 25 | 机电一体化 | 三年 | 5000 | |
| 机械设计与制造 | 10 | 15 | 25 | 机械 | 三年 | 5000 | |
| 机电一体化技术 | 10 | 15 | 65 | 机电一体化 | 三年 | 5000 | |
| 模具设计与制造 | 10 | 15 | 15 | 机械 | 三年 | 5000 | |
| 数控技术(技师合作潍坊职业学院就读) | 40 | 20 | 机械 | 三年 | 5000 | ||
| 数控技术(技师合作潍坊技师学院就读) | 40 | 机械 | 三年 | 5000 | |||
| 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 10 | 10 | 25 | 汽车 | 三年 | 5000 |
| 汽车电子技术 | 10 | 10 | 20 | 电工电子 | 三年 | 5000 | |
| 汽车营销与服务 | 10 | 10 | 12 | 商贸 | 三年 | 5000 | |
| 汽车制造与装配技术 | 10 | 15 | 20 | 机械 | 三年 | 5000 | |
| 汽车检测与维修技术(技师合作潍坊职业学院就读) | 40 | 45 | 汽车 | 三年 | 5000 | ||
| 汽车检测与维修技术(技师合作潍坊技师学院就读) | 40 | 汽车 | 三年 | 5000 | |||
| 园林工程学院 | 建设工程监理 | 15 | 10 | 15 | 土建 | 三年 | 5000 |
| 药品生物技术 | 15 | 15 | 13 | 化工 | 三年 | 5000 | |
| 药品生产技术 | 10 | 12 | 10 | 化工 | 三年 | 5000 | |
| 园林工程技术 | 15 | 15 | 30 | 农林果蔬 | 三年 | 5000 | |
| 园林技术 | 15 | 11 | 20 | 农林果蔬 | 三年 | 5000 | |
| 园林技术(3+2对口贯通本科) | 80 | 三年 | 5000 | ||||
| 建筑工程技术 | 15 | 10 | 35 | 土建 | 三年 | 5000 | |
| 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 10 | 10 | 40 | 信息技术 | 三年 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 10 | 10 | 20 | 信息技术 | 三年 | 5000 | |
| 物联网应用技术 | 15 | 15 | 10 | 电工电子 | 三年 | 5000 | |
| 电子商务 | 10 | 10 | 35 | 商贸 | 三年 | 5000 | |
| 信息安全与管理 | 15 | 15 | 10 | 信息技术 | 三年 | 5000 | |
| 计算机信息管理(互联网运营技术方向) | 15 | 15 | 15 | 信息技术 | 三年 | 8000 | |
| 计算机应用技术(网络数字媒体方向) | 12 | 12 | 15 | 信息技术 | 三年 | 8800 | |
| 计算机信息管理(移动互联应用技术方向) | 12 | 12 | 15 | 信息技术 | 三年 | 9600 | |
| 计算机应用技术(软件外包方向) | 8 | 8 | 10 | 信息技术 | 三年 | 9600 | |
| 电子商务(互联网金融方向) | 12 | 12 | 12 | 商贸 | 三年 | 9600 | |
| 国际商务学院 | 旅游管理 | 15 | 15 | 20 | 旅游服务 | 三年 | 4800 |
| 商务管理 | 10 | 10 | 20 | 商贸 | 三年 | 4800 | |
| 商务经纪与代理 | 15 | 15 | 10 | 商贸 | 三年 | 4800 | |
| 应用韩语 | 15 | 10 | 5 | 商贸 | 三年 | 4800 | |
| 商务英语 | 15 | 10 | 5 | 商贸 | 三年 | 4800 | |
| 空中乘务 | 30 | 20 | 20 | 旅游服务 | 三年 | 4800 | |
| 国际贸易实务 | 10 | 10 | 10 | 商贸 | 三年 | 4800 | |
| 报关与国际货运 | 10 | 10 | 5 | 商贸 | 三年 | 4800 | |
| 农业工程学院 | 环境监测与控制技术 | 20 | 15 | 8 | 采矿技术 | 三年 | 5000 |
| 食品加工技术 | 15 | 10 | 10 | 化工 | 三年 | 5000 | |
| 食品质量与安全 | 15 | 10 | 10 | 农林果蔬 | 三年 | 5000 | |
| 种子生产与经营 | 15 | 15 | 10 | 农林果蔬 | 三年 | 5000 | |
| 园艺技术 | 15 | 15 | 10 | 农林果蔬 | 三年 | 5000 | |
| 园艺技术(3+2对口贯通本科) | 40 | 三年 | 5000 | ||||
| 农产品加工与质量检测 | 15 | 15 | 10 | 农林果蔬 | 三年 | 5000 | |
| 食品营养与检测 | 15 | 10 | 10 | 化工 | 三年 | 5000 | |
| 化学工程学院 | 应用化工技术 | 10 | 10 | 20 | 化工 | 三年 | 5000 |
| 应用化工技术(3+2对口贯通本科) | 80 | 三年 | 5000 | ||||
| 工业分析技术 | 10 | 15 | 15 | 化工 | 三年 | 5000 | |
| 材料工程技术 | 15 | 15 | 5 | 化工 | 三年 | 5000 | |
| 师范/文化创意学院 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 10 | 15 | 信息技术 | 三年 | 5000 |
| 环境艺术设计(艺术类) | 15 | 12 | 三年 | 7000 | |||
| 舞蹈表演 | 15 | 10 | 15 | 学前教育 | 三年 | 4800 | |
| 学前教育 | 15 | 10 | 40 | 学前教育 | 三年 | 4800 | |
| 动漫制作技术 | 15 | 10 | 10 | 信息技术 | 三年 | 5000 | |
| 动漫制作技术(二维动画方向) | 25 | 25 | 10 | 信息技术 | 三年 | 8800 | |
| 广告设计与制作 | 15 | 10 | 15 | 信息技术 | 三年 | 5000 | |
| 现代服务业学院 | 市场营销 | 15 | 15 | 55 | 商贸 | 三年 | 4800 |
| 合计: | 749 | 1044 | 1095 | ||||
